Desa Tanjung Burung
Hari Libur Nasional
Wafat Yesus Kristus (Good Friday)
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 75 | 1.19% | 36 | 0.57% | 39 | 0.62% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 516 | 8.21% | 243 | 3.87% | 273 | 4.34% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 883 | 14.05% | 455 | 7.24% | 428 | 6.81% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 983 | 15.64% | 498 | 7.92% | 485 | 7.72% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 894 | 14.22% | 481 | 7.65% | 413 | 6.57% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 761 | 12.11% | 417 | 6.63% | 344 | 5.47% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 553 | 8.80% | 306 | 4.87% | 247 | 3.93% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 478 | 7.60% | 256 | 4.07% | 222 | 3.53% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 374 | 5.95% | 201 | 3.20% | 173 | 2.75% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 270 | 4.30% | 137 | 2.18% | 133 | 2.12% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 207 | 3.29% | 122 | 1.94% | 85 | 1.35% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 292 | 4.65% | 138 | 2.20% | 154 | 2.45% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 6.286 | 100% | 3.290 | 52.34% | 2.996 | 47.66% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN