Desa Tanjung Burung
Cuti Bersama
Cuti Bersama Tahun Baru Imlek
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 78 | 1.24% | 38 | 0.60% | 40 | 0.64% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 529 | 8.42% | 250 | 3.98% | 279 | 4.44% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 886 | 14.09% | 456 | 7.25% | 430 | 6.84% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 980 | 15.59% | 498 | 7.92% | 482 | 7.67% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 894 | 14.22% | 483 | 7.68% | 411 | 6.54% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 766 | 12.19% | 418 | 6.65% | 348 | 5.54% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 543 | 8.64% | 298 | 4.74% | 245 | 3.90% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 472 | 7.51% | 255 | 4.06% | 217 | 3.45% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 376 | 5.98% | 201 | 3.20% | 175 | 2.78% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 266 | 4.23% | 135 | 2.15% | 131 | 2.08% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 208 | 3.31% | 121 | 1.92% | 87 | 1.38% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 288 | 4.58% | 137 | 2.18% | 151 | 2.40% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 6.286 | 100% | 3.290 | 52.34% | 2.996 | 47.66% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN