Desa Tanjung Burung
Hari Libur Nasional
Kenaikan Yesus Kristus
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 64 | 1.02% | 32 | 0.51% | 32 | 0.51% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 510 | 8.11% | 240 | 3.82% | 270 | 4.30% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 883 | 14.05% | 448 | 7.13% | 435 | 6.92% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 981 | 15.61% | 504 | 8.02% | 477 | 7.59% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 905 | 14.40% | 486 | 7.73% | 419 | 6.67% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 750 | 11.93% | 412 | 6.55% | 338 | 5.38% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 567 | 9.02% | 312 | 4.96% | 255 | 4.06% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 474 | 7.54% | 251 | 3.99% | 223 | 3.55% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 382 | 6.08% | 207 | 3.29% | 175 | 2.78% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 266 | 4.23% | 133 | 2.12% | 133 | 2.12% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 211 | 3.36% | 126 | 2.00% | 85 | 1.35% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 293 | 4.66% | 139 | 2.21% | 154 | 2.45% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 6.286 | 100% | 3.290 | 52.34% | 2.996 | 47.66% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN