No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 139 | 2.21% | 54 | 0.86% | 85 | 1.35% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 595 | 9.47% | 299 | 4.76% | 296 | 4.71% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 926 | 14.73% | 478 | 7.60% | 448 | 7.13% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 982 | 15.62% | 494 | 7.86% | 488 | 7.76% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 852 | 13.55% | 474 | 7.54% | 378 | 6.01% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 738 | 11.74% | 388 | 6.17% | 350 | 5.57% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 542 | 8.62% | 304 | 4.84% | 238 | 3.79% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 454 | 7.22% | 244 | 3.88% | 210 | 3.34% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 365 | 5.81% | 190 | 3.02% | 175 | 2.78% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 231 | 3.67% | 128 | 2.04% | 103 | 1.64% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 212 | 3.37% | 117 | 1.86% | 95 | 1.51% |
17 | Di atas 75 Tahun | 250 | 3.98% | 120 | 1.91% | 130 | 2.07% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 6.286 | 100% | 3.290 | 52.34% | 2.996 | 47.66% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN