Desa Tanjung Burung
Perayaan
Hari Santri Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 108 | 1.72% | 45 | 0.72% | 63 | 1.00% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 556 | 8.85% | 275 | 4.37% | 281 | 4.47% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 908 | 14.44% | 470 | 7.48% | 438 | 6.97% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 986 | 15.69% | 499 | 7.94% | 487 | 7.75% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 880 | 14.00% | 479 | 7.62% | 401 | 6.38% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 737 | 11.72% | 390 | 6.20% | 347 | 5.52% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 549 | 8.73% | 301 | 4.79% | 248 | 3.95% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 455 | 7.24% | 252 | 4.01% | 203 | 3.23% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 375 | 5.97% | 199 | 3.17% | 176 | 2.80% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 247 | 3.93% | 129 | 2.05% | 118 | 1.88% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 210 | 3.34% | 120 | 1.91% | 90 | 1.43% |
17 | Di atas 75 Tahun | 275 | 4.37% | 131 | 2.08% | 144 | 2.29% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 6.286 | 100% | 3.290 | 52.34% | 2.996 | 47.66% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN